Saisonpreise | |||||||
Datum: | Saison: |
1. Nacht (inkl. Servicepauschale) |
jede weitere Nacht |
||||
01.05.2023 | - | 30.09.2023 | Hauptsaison | 160 € | 90 € | ||
01.10.2023 | - | 15.11.2023 | Nebensaison | 150 € | 80 € | ||
16.11.2023 | - | 20.12.2023 | Wintersaison | 130 € | 60 € | ||
21.12.2023 | - | 07.01.2024 | Hauptsaison | 160 € | 90 € | ||
08.01.2024 | - | 24.03.2024 | Nebensaison | 150 € | 70 € | ||
25.03.2024 | 16.04.2024 | Ostern | 160 € | 90 € | |||
17.04.2024 | 30.04.2024 | Zwischensaison | 150 € | 80 € | |||
01.05.2024 | 30.09.2024 | Hauptsaison | 160 € | 90 € | |||
01.10.2024 | 15.11.2024 | Nebensaison | 150 € | 80 € | |||
16.11.2024 | 20.12.2024 | Wintersaison | 130 € | 60 € | |||
21.12.2024 | 05.01.2025 | Hauptsaison | 160 € | 90 € |
Servicepauschale und Bettwäsche:
Die Servicepauschale für den Übernachtungszeitraum beträgt 70 €.
Bettwäsche ist optional für 20 € pro Person erhältlich.
Während der jährlichen Reinigung des Schwimmbades stehen weder das Schwimmbad, noch die Sauna zur Verfügung. Voraussichtliche jährliche Schließzeit: 15.11. - 15.12.