Saisonpreise | ||||||||
Datum: | Saison: |
1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
jede weitere Nacht |
|||||
19.12.2022 | - | 08.01.2023 | Hauptsaison | 140 € | 85 € | |||
09.01.2023 |
|
24.03.2023 * | Nebensaison | 110 € | 55 € | |||
25.03.2023 | - | 16.04.2023 | Hauptsaison | 140 € | 85 € | |||
17.04.2023 | - | 14.05.2023 | Zwischensaison | 125 € | 70 € | |||
15.05.2023 | - | 03.09.2023 | Hauptsaison | 140 € | 85 € | |||
04.09.2023 | - | 29.09.2023 | Zwischensaison | 125 € | 7ß € | |||
30.09.2023 | - | 05.11.2023 | Hauptsaison | 140 € | 85 € | |||
06.11.2023 | - | 17.12.2023 * | Nebensaison | 110 € | 55 € | |||
18.12.2023 | - | 07.01.2024 | Hauptsaison | 140 € | 85 € |
* = Sonderangebote: Bei einer 7-Tage Buchung erhalten Sie 10% Rabatt auf den Übernachtungspreis!
Bei einer 14-Tage Buchung erhalten Sie 15% Rabatt auf den Übernachtungspreis!
Optional:
Bettwäsche für den gewünschten Buchungszeitraum 12,50 € pro Person.
Während der jährlichen Reinigung des Schwimmbades stehen weder das Schwimmbad, noch die Sauna zur Verfügung. Voraussichtliche jährliche Schließzeit: 15.11. - 15.12.